متوسط أسعار السوق
22 April, 2015
|
| العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7.6063 ــــــــــــ | 7.6289 ــــــــــــ |
يورو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 8.1669 ــــــــــــ | 8.1919 ــــــــــــ |
جنيهإسترلينى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 11.4558 ــــــــــــ | 11.4937 ــــــــــــ |
فرنكسويسرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7.8846 ــــــــــــ | 7.9171 ــــــــــــ |
100 ين يابانى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 6.3598 ــــــــــــ | 6.3792 ــــــــــــ |
ريال سعودى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 2.0279 ــــــــــــ | 2.0345 ــــــــــــ |
دينار كويتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 25.1265 ــــــــــــ | 25.2353 ــــــــــــ |
درهم إماراتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 2.0708 ــــــــــــ | 2.077 ــــــــــــ |
الايوان الصينى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1.2279 ــــــــــــ | 1.2318 ــــــــــــ |
|
0 التعليقات :
إرسال تعليق